| तांगशी के औद्योगिक क्षेत्र, गाओबू शहर, डोंगगुआन शहर ग्वांगडोंग प्रांत, चीन | zhmach@zehuimach.com |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग चीन (मुख्यभूमि) |
| ब्रांड नाम: | ZHMACH |
| प्रमाणन: | CE Certificate |
| मॉडल संख्या: | ZHQG-6000/7000/10000 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक जोड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | US $11,350-11,950 / Sets |
| पैकेजिंग विवरण: | क्षैतिज चक्र स्पंज काटने की मशीन कागज और फिल्म, लकड़ी के मामले के साथ पैक किया जाएगा |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह दस सेट |
| फोम आकार काटना: | W1.5xL2xH1.2m (5 पीसी) | फोम आकार अधिकतम काटना: | W2.15xL3xH1.2m (3 पीसी) |
|---|---|---|---|
| कुल शक्ति: | 13.42 किलोवाट | वर्कटेबल डाया (एफ): | Ф7 मी |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स | ट्रांसड्यूसर: | मित्सुबिशी जापान (3.7KW) |
| मशीन वजन: | 3500 किग्रा | चूषण: | सक्शन के साथ या बिना हो सकता है |
| मशीन काम करने का तरीका: | काटने के दौरान हिंडोला वर्कटेबल हिल रहा है | मोटाई काटना: | 2 ~ 150 मिमी |
| लागू उद्योग: | रेस्तरां, फोम मशीनरी | मशीन की तरह: | क्षैतिज कटर, शीट काटने |
| प्रमुखता देना: | 13.42Kw फोम काटने की मशीन,कैरोसेल क्षैतिज फोम कटर,विभाजन क्षैतिज फोम कटर |
||
Zehui ऑटोमैटिक कटिंग सर्कुलर नाइफ फोम कटिंग कैरोसेल स्प्लिटिंग फोम कटिंग मशीन
।
उत्पाद वर्णन
यह कटर उन्नत आवृत्ति रूपांतरण प्रणाली को अपनाता है।स्वचालित संख्या नियंत्रित।यह ऑपरेशन आसान है और काटना सटीक है।यह मशीन एक बार कई स्पंज के लिए क्षैतिज शीट काटने के लिए उपयुक्त है।यह डिजिटल प्रणाली, और आवृत्ति रूपांतरण प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है।
यह मशीन ज्यादातर क्वाड्रेट स्पंज रबर के लिए उपयोग की जाती है, उत्पादन क्षमता बेहतर होती है। (वर्कटेबल विकल्प के लिए है, और सक्शन डिवाइस स्थापित किया जा सकता है।)
[विशेष विवरण]
| नमूना | ZHYP-6000 | ZHYP-7000 | ZHYP-10000 |
| फोम आकार काटना | W1.5 × L2 × H1.2m (4 पीसी) | W1.5 × L2 × H1.2m (5 पीसी) | W1.5 × L2 × H1.2m (8 पीसी) |
| अधिकतम फोम आकार काटना | W1.5 × L2 × H1.2m (4 पीसी) | W2.15 × L3 × H1.2m (3 पीसी) | W2.15 × L4.5 × H1.2m (3 पीसी) |
| कुल शक्ति | 8.92 किलोवाट | 8.92 किलोवाट | 10.52 किलोवाट |
| वर्कटेबल टर्निंग स्पीड | 0-3.5r/मिनट | 0-3.0r/मिनट | 0-2.0r/मिनट |
| ब्लेड की लंबाई | 8940 मिमी | 10000 मिमी | 10240 मिमी |
| वर्कटेबल व्यास | 6 | 7 मी | 10.5 मी |
| मोटाई काटना | 2-150 मिमी | ||
| मशीन वजन | 3300 किग्रा | 3500 किग्रा | 4500 किग्रा |
| मशीन बाहरी आकार | L6900×W6000×H2400m | L7900×W7000×H2400m | L11500×W6000×H2400m |
टिप्पणी: उपरोक्त केवल संदर्भ के लिए।सभी डेटा बेचे गए उत्पादन के अधीन हैं।
विवरण:
आपका गर्मजोशी से स्वागत है आओ और हमारे कारखाने का दौरा करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 0086-15817646348
फैक्स: 86-0769-88875397
130KW पीई फोम नेट मशीन बनाना, ईपीई बैग फोम विनिर्माण उपकरण
सीमेंस इन्वर्टर के साथ कम दबाव वाली पॉलीयूरेथेन फोम मशीन
पूर्ण स्वचालित गद्दे विनिर्माण मशीनों, सोफा / जूते के लिए औद्योगिक फोम मशीन
उच्च गति ऊर्ध्वाधर फोम बनाने की मशीन इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति कनवर्टर नियंत्रण
स्पंज गद्दे के लिए औद्योगिक कार्यक्षेत्र फोम कटर, सीएनसी ईपीएस काटने की मशीन
स्पंज शीट स्वचालित नियंत्रण के लिए हाइड्रोलिक पॉलीयूरेथेन फोम काटने की मशीन