| तांगशी के औद्योगिक क्षेत्र, गाओबू शहर, डोंगगुआन शहर ग्वांगडोंग प्रांत, चीन | zhmach@zehuimach.com |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन (मुख्य भूमि) |
| ब्रांड नाम: | ZHMACH |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ZHF 2017 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | inquiry |
| पैकेजिंग विवरण: | फोम मशीन स्वत: लगातार फोम बनाने मशीन कुछ कागज और प्लास्टिक की फिल्म और फोम शीट लकड़ी के बॉक्स में कु |
| प्रसव के समय: | 45days के बाद downpayment प्राप्त |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1.5 सेट |
| उत्पाद का प्रकार: | स्वचालित लगातार फोम बनाने की मशीन | वोल्टेज: | 3PAHSE 380V |
|---|---|---|---|
| मशीन पंप: | यूएस वाइकिंग/सीएचएन शंघाई हंगफा/जन शिमाद्जू | प्रवाह मीटर: | ग्लास फ्लो मीटर |
| आरएस पुलिंग सिस्टम: | प्लास्टिक फिल्म के साथ आरएस पुलिंग सिस्टम | कच्चा माल: | पोलीयूरीथेन |
| मशीन नियंत्रण तरीका: | स्वचालित पीएलसी और इन्वर्टर नियंत्रण | ब्लॉक कटर: | ब्लेड और सॉ टूथ डबल चाकू प्रकार |
| प्रमुखता देना: | पॉलीयूरेथेन फोम उपकरण,निरंतर फोमिंग मशीन,ऑटो पॉलीयूरेथेन फोम उत्पादन लाइन: |
||
पूर्ण स्वचालित निरंतर उपयोग कम घनत्व पॉलीयूरेथेन फोम मशीन उत्पादन लाइन
उत्पाद का वर्णन
पूर्ण-स्वचालित निरंतर उपयोग पॉलीयूरेथेन फोम बनाने की मशीनयह स्वचालित क्षैतिज निरंतर फोमिंग मशीन है जो फर्नीचर फोम जैसे सोफे और गद्दे बनाती है। मानक मशीन 13 प्रकार के कच्चे माल के साथ थी।
फोमिंग प्रक्रिया के लिए:
Loading all the raw materials inside the material tank with the loading system--control the temperature of the raw material inside the tank with the chiller--check the flow of all the raw materials before foaming--make some small sample test before foaming (make sure the flow and everthing is correct)--Put the karft paper and the plastic film-- foaming process
ऑटो पॉलीयुरेथेन फोम मशीन उत्पादन लाइन 2500~6000r/min सीई प्रमाण पत्र
मुख्य विनिर्देश
| अधिकतम आउटपुट क्षमता | 200~350 किलोग्राम/मिनट ((निरंतर प्रकार) |
| मिक्सर की कुल शक्ति | 37 किलोवाट |
| अधिकतम मिश्रण गति | 2500~6000r/min |
| फोमिंग प्रकार | ट्रॉफ और स्प्रेयर |
| मानक सामग्री Q.T.Y. | 13 समूह। |
| फोमिंग आकार | W2300mm*H1300mm ((चौड़ाई समायोज्य) |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी डिजिटल टच स्क्रीन |
| पीपीजी टैंक | 5 टन*1 सेट। |
| पीओपी टैंक | 5 टन*1 सेट। |
| टीडीआई टैंक | 5 टन*1 सेट। |
| एमसी टैंक | 2 टन*1 सेट। |
| कैको3 टैंक | 5 टन*1 सेट |
| टी-9/अमाइन/रंग 1एबीसीडी/सिलिकॉन/पानी के टैंक | 180L*8 सेट |
| साइड वॉल का आकार | L16m*H1200mm |
| गिरने की प्लेट | L8.5m*W0.98~2.4m ((समायोज्य) |
| फोमिंग प्लेटफार्म | L2000mm*W3000mm*H700mm |
| कन्वेयर लाइन | L16.9m |
| साइड/बटम पेपर फीड एंड रिवाइंड सिस्टम | दो सेट। |
| पैदल मार्ग | W500mm*L15m |
| वायु वाल्व | यू.एस. मानक |
| चिलर ((दोनों शीतलन और हीटिंग प्रणाली) | 1 सेट*1.5 एचपी |
| आर.एस. खींच प्रणाली | 1 सेट. |
| फोमिंग घनत्व सीमा | 8~150 किलोग्राम/ घन मीटर। |
| ब्लॉक कटर के साथ मैच | 1 सेट. |
| कुल मोटर शक्ति | लगभग 125 किलोवाट |
| मशीन एन.डब्ल्यू. | लगभग 30 टन |
| फर्श स्थान की आवश्यकता | L45m*W5m*H4.5m। |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: मशीन की स्थापना और परीक्षण के लिए कितने दिन?
एः आपके कारखाने में सभी मशीन के बाद हम मशीन को स्थापित करने के लिए 1-2 इंजीनियर मदद भेजेंगे आपको किसी को मदद करने के लिए लगभग 30 दिनों में स्थापना समाप्त हो जाएगी।उसके बाद एक इलेक्ट्रीशियन और एक फोमिंग इंजीनियर केबल को जोड़ने और 15 दिनों में मशीन को चालू करने के लिए आएंगे।कुल मिलाकर 45 दिन मशीन चल सकती है।
प्रश्न: इंजीनियर की लागत के लिए मुझे कितना भुगतान करना होगा?
उत्तर: आपको एक इंजीनियर के लिए एक दिन में 40 अमरीकी डालर का भुगतान करना होगा और वीजा शुल्क, टर्न-राउंड टिकट शुल्क और होटल भोजन का भी भुगतान करना होगा।.
प्रश्न: फोमिंग के दौरान अगर हमें फोम और मशीन के साथ कुछ समस्याएं हों तो हम क्या कर सकते हैं?
एः आप बस हमारे बिक्री के बाद प्रबंधक को कॉल कर सकते हैं स्थिति के लिए समझाएं या कुछ तस्वीर भेजें हम 24 घंटे के भीतर संभालने में मदद करेंगे।
मशीन का मुख्य भाग
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: 0086-15817646348
फैक्स: 86-0769-88875397
130KW पीई फोम नेट मशीन बनाना, ईपीई बैग फोम विनिर्माण उपकरण
सीमेंस इन्वर्टर के साथ कम दबाव वाली पॉलीयूरेथेन फोम मशीन
पूर्ण स्वचालित गद्दे विनिर्माण मशीनों, सोफा / जूते के लिए औद्योगिक फोम मशीन
उच्च गति ऊर्ध्वाधर फोम बनाने की मशीन इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति कनवर्टर नियंत्रण
स्पंज गद्दे के लिए औद्योगिक कार्यक्षेत्र फोम कटर, सीएनसी ईपीएस काटने की मशीन
स्पंज शीट स्वचालित नियंत्रण के लिए हाइड्रोलिक पॉलीयूरेथेन फोम काटने की मशीन